
Les combustibles biomasse
Les ressources biomasse peuvent être classées en plusieurs catégories selon leurs origines. Nous retrouvons des gisements issus de la filière bois (bois bûche, plaquettes forestières, granulés de bois) et des gisements issus de la filière agricole et de l’industrie (Co produits de récoltes, cultures énergétiques,…).

Coût des énergies
Energie | Pouvoir calorifique (PCI) | Prix TTC au kWh (15.02.2011) Entrée chaudière | Prix TTC au kWh (15.02.2011) Sortie chaudière | Rendement |
Fuel | 11,73 kWh / kg | 8,55 c€ | 9,5 c€ | 90 % |
Gaz naturel | 15,71 kWh / kg | 6,65 c€ | 7,39 c€ | 90 % |
Bois bûche | 3,36 kWh / kg 1 sterre = 1700 kWh | 4,2 c€ | 5,3 c€ | 75 % |
Plaquettes forestières | 22 € / map 1 map = 250 kg / m3 3,36 kWh / kg | 2,62 c€ | 3,28 c€ | 80 % |
Propane | 13,8 kWh / kg | 13,17 c€ | 14,63 c€ | 90 % |
Granulé de bois | 4,60 kWh . kg (seuil mini marque NF) | 4,34 c€ (200 € / T) | 5,11 c€ | 85 % |
Agropellets domestiques | 4,4 kWh / kg (seuil mini marque NF) | 3,6 c€ (160 € / T) | 4,23 c€ | 85 % |
Agropellets industriels | 4,1 kWh / kg (seuil mini marque NF) | 2,7 c€ (110 € / T) | 3,37 c€ | 80 % |
Définitions biocombustibles
Granulés de bois
Il s’agit d’un combustible issu du compactage des sous produits de la transformation du bois (comme la sciure ou les copeaux) qui sont affinés, séchés et ensuite compressés pouvant alimenter chaudière, poêle et insert.
Les agro pellets
L’agropellet est un biocombustible granulé issu de différentes biomasses agricoles (paille de céréales, tourteaux d’oléagineux, cultures dédiées,…) pouvant alimenter des chaudières polycombustibles domestiques, collectives, et industrielles.